股利資訊
股利及股價資訊
股利 展開查看歷年股利資訊
年度 | 每股股利(普通股) | 除權息交易日 | 股東會 日期 | |
現金股利 | 股票股利 | |||
114 | 0.297 | - | 114/08/20 | 114/06/20 |
113 | 0.145 | - | 113/09/09 | 113/06/18 |
112 | 0.30 | 0.30 | 112/09/06 | 112/06/15 |
111 | 0.30 | 0.20 | 111/08/22 | 111/05/31 |
110 | 0.05 | 0.05 | 110/10/12 | 110/08/31 |
109 | 0.10 | 0.00 | 109/07/20 | 109/06/30 |
108 | 0.50 | 0.00 | 108/07/05 | 108/05/31 |
107 | 0.60 | 0.20 | 107/06/20 | 107/05/30 |
106 | 0.30 | 0.40 | 106/07/31 | 106/05/31 |
105 | 0.30 | 0.40 | 106/07/18 | 106/05/31 |
104 | 0.10 | 0.30 | 104/09/07 | 104/06/26 |
103 | 0.40 | 0.20 | 103/09/09 | 103/06/27 |
102 | 0.20 | 0.20 | 102/08/28 | 102/06/20 |
101 | 0.11 | 0.30 | 101/08/01 | 101/06/21 |
100 | 0.50 | 0.50 | 100/08/02 | 100/06/17 |
99 | 0.80 | 0.70 | 99/10/18 | 99/06/17 |
98 | 0.00 | 0.70 | 98/08/02 | 98/06/19 |
97 | 0.00 | 0.80 | 97/07/28 | 97/06/18 |
股價